Fabricación directa Pedent bombilla de vidrio de pared lateral vertical cabezales de rociadores contra incendios ocultos Esfr con marco de protección de plástico
Descripción de productos Aplicación El rociador contra incendios a granel de vidrio es adecuado para edificios donde la;
Información básica.
N º de Modelo. | 68C |
Tipo de válvula de alarma seca | Tipo cerrado |
Estructura de la válvula de alarma húmeda | Tipo de válvula de mariposa |
Diámetro de la válvula de alarma | 100mm |
Coeficiente de flujo de la boquilla | 80 |
Tipo de válvula de diluvio | Tipo térmico |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 37,5*21*29 |
Marca comercial | cafire |
Origen | fujián |
Código hs | 8424899990 |
Capacidad de producción | 1.000.000 por año |
Descripción del Producto
Descripción de productosSolicitud
El rociador contra incendios a granel de vidrio es adecuado para edificios donde la temperatura de trabajo no es inferior a 4 grados ni superior a 70 grados. tales como hoteles, centros comerciales, restaurantes, KTV, stock de horas, hospitales, fábricas, puertos aéreos y estacionamientos subterráneos, etc.
Parámetros: | |
Modelo: | K-ZSTX 20-79C |
Tipo | Rociador contra incendios de latón |
Material | Latón, cromo, vidrio a granel |
Color de vidrio a granel | Naranja, Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Púrpura |
Diámetro normal | DN15, DN20, DN150, DN200 |
Conexión de roscado | R1/2 o R3/4 |
Clasificación de temperatura | 57,68,79,93,141,181 |
A granel | 3 mm o 5 mm |
Tasa de flujo | 80~115 |
Respuesta | Respuesta rápida |
Certificado | CCC |
Estándar de fabricación | GB20031-2005 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora